El Campeonato de España de Clubes por Equipos se celebra, habitualmente, a finales del mes de mayo. Participan en cada equipo o cuadrilla, los cuatro mejores jugadores de cada Club Federado. Los equipos juegan todas las eliminatorias salvo la última, que es disputada entre las dos cuadrillas que más bolos lleven. Cada uno de los jugadores que disputan la final llega a lanzar un total de treinta y dos bolas (ocho a la mano, ocho al
pulgar y dieciséis al birle). |
Campeonatos >
Campeones de España de Bolos Tres Tablones de Clubes por Equipos
Mostrando 26 elementos
Año | Campeón | Bolos | Subcampeón | Bolos | 3ºClasificado | Bolos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Año | Campeón | Bolos | Subcampeón | Bolos | 3ºClasificado | Bolos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | ||||
1994 | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | ||||
1995 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | ||||
1996 | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | ||||
1997 | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya | Club Ellakuri - Llodio - Álava | Club Bolera Villarcayo - Madrid | ||||
1998 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||||
1999 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | ||||
2000 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | ||||
2001 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||||
2002 | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. | Club Bolera Nela -Villarcayo - Burgos | ||||
2003 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. | ||||
2004 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. | ||||
2005 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||||
2006 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | 520 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 515 | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | 507 | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. |
2007 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 511 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 504 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | 494 | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya |
2008 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 540 | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | 531 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 525 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2009 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 520 | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | 516 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | 510 | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. |
2010 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | 514 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 494 | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. | 485 | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya |
2011 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 523 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | 517 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 507 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. |
2012 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 518 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 512 | Club Ellakuri - Llodio - Álava | 496 | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. |
2013 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | 516 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 513 | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya | 510 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. |
2014 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | 519 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 501 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 493 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2015 | Club Bolera Begoña. Bilbao - Vizcaya | 495 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | 492 | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | 491 | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. |
2016 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 525 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | 495 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | 471 | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro - Vizcaya. |
2017 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. | 531 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | 510 | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. | 494 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2018 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | 503(63) | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | 503(54) | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos | 487 | Club Bolera Balejo - Cruces. Baracaldo- Vizcaya. |
Mostrando 26 elementos