El Campeonato de España Individual de 1ª Categoría es el torneo más importante del año y se viene realizando, dentro de la disciplina federativa, desde el año 1971. Se celebra en el mes de julio y participan los dos primeros clasificados de cada bolera federada. Son cinco rondas o tiradas completas, en las que sucesivamente se van eliminando jugadores hasta disputar la final entre los dos jugadores que más bolos hayan derribado. El campeón y subcampeón llegan a lanzar un total de ochenta bolas (veinte bolas a la mano, veinte bolas al
pulgar y cuarenta bolas al birle). El primer reglamento de Bolos Tres Tablones se aprobó por la Federación Española de Bolos, el 20 de diciembre de 1970 y tenía por base el proyecto presentado por la Federación Burgalesa de Bolos, con la conformidad de la Federación Vizcaína y Alavesa. El primer campeonato "oficial" es, por tanto, del año 1971 e incluye también a la Federación Castellana (más tarde llamada Madrileña) pero reflejamos también el I Campeonato de España "oficioso" organizado en verano de 1970 por la Federación Burgalesa con la participación de las Federaciones Alavesa y Vizcaína. |
Campeonatos >
Campeones de España de Bolos Tres Tablones Individual de 1ªCategoría
Mostrando 49 elementos
Año | Campeón | Bolos | Subcampeón | Bolos | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Año | Campeón | Bolos | Subcampeón | Bolos | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Pedro Fernández Ruiz | Enrique Mardones Saiz | Medina de Pomar | ||
1971 | Abel Ruiz Mijangos | 286 | Ramón Novales | 284 | Bilbao |
1972 | Ramón Novales | 301 | José Luis Fernández Tamayo | 296 | Bolera Emromar - Trespaderne |
1973 | Ramón Novales | 293 | Abel Ruiz Mijangos | 290 | Club Bolera Villarcayo – Madrid. |
1974 | Antonino Villota | 323 | Saturnino Villaluenga | 316 | Bolera de Olárizu. Vitoria-Gasteiz. |
1975 | Ignacio Molinuevo | Antonino Villota | Club Juego de Bolos Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | ||
1976 | Carlos Villate | 327 | Saturnino Villaluenga | 320 | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. |
1977 | Ramón Novales | 316 | Tomás Hierro | 300 | Club Deportivo de Bolos el Plantío - Burgos. |
1978 | Ramón Novales | Tomás Hierro | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. | ||
1979 | José Ruiz Vélez | José Sedano | Sociedad Bolística Sestao. Vizcaya. | ||
1980 | Juan Jesús Rodríguez | 334 | José Luis García | 322 | Club Bolera Nela - Villarcayo. |
1981 | Carlos Villate | 335 | Juan Jesús Rodríguez | 332 | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. |
1982 | Genaro Martínez | Juan Jesús Rodríguez | Club Bolera Villarcayo - Madrid. | ||
1983 | Alfredo Rebolleda | Abel Ruiz | Sociedad Bolística Sestao. Vizcaya. | ||
1984 | Juan Jesús Rodríguez | José Antonio García | Club Juego de Bolos Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. | ||
1985 | Benito González | 319 | Juan Jesús Rodríguez | 318 | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. |
1986 | Carlos Villate | Juan Jesús Rodríguez | Sociedad Bolística San Roque. Portugalete - Vizcaya. | ||
1987 | Julián Angulo | 348 | Benito González | 340 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
1988 | Rafael Pereda González | Ángel Ruiz | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | ||
1989 | Vicente Cantera | Javier Bocanegra | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya. | ||
1990 | Eugenio Rodríguez | Julián Ruiz Vélez | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||
1991 | Julián Ruiz Vélez | Jesús Sainz | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | ||
1992 | Roberto Tobillas | José Luis Vallejo | Club Bolera Begoña. Bilbao - Vizcaya. | ||
1993 | Jesús Mª Narbona | F.J.Corcuera | Club Bolera Nela – Villarcayo. | ||
1994 | Roberto Tobillas | Jaime Fernández | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||
1995 | Roberto Tobillas | Ricardo de Miguel | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya. | ||
1996 | Roberto Tobillas | Juan Jesús Rodríguez | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. | ||
1997 | José Antonio Salazar | Juan Jesús Rodríguez | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||
1998 | José Antonio Salazar | Juan Jesús Rodríguez | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya. | ||
1999 | Roberto Tobillas | 358 | José Antonio Salazar | 350 | Club Bolera Nela - Villarcayo |
2000 | Roberto Tobillas | 361 | José Antonio Salazar | 358 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2001 | José Antonio Salazar | Luis Mª Pereda | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya. | ||
2002 | Roberto Tobillas | Alfredo Rebolleda | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | ||
2003 | Roberto Tobillas | José Antonio Salazar | Club Bolera Begoña. Bilbao- Vizcaya. | ||
2004 | Roberto Tobillas | José Antonio Salazar | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||
2005 | Roberto Tobillas | Jesús Mª Narbona | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. | ||
2006 | Roberto Tobillas | 375 | Jaime Fernández | 360 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. |
2007 | Roberto Tobillas | 364 | Jesús MªNarbona | 362 | Club C.D.Valdegovía. Fresneda - Álava. |
2008 | Roberto Tobillas | 375 | José Antonio Salazar | 365 | Club Juego de Bolos Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. |
2009 | Roberto Tobillas | 376 | José Antonio Salazar | 361 | Club Bolístico Torre Urizar. Bilbao-Vizcaya. |
2010 | José Antonio Salazar | 372 | Angel Díaz | 367 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2011 | Roberto Tobillas | 368 | Eloy Amieva | 336 | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. |
2012 | Roberto Tobillas | 370 | José Antonio Salazar | 349 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. |
2013 | José Antonio Salazar | 365 | Roberto Tobillas | 358 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2014 | Mikel Martínez | 350 | Aitor Villate | 348 | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. |
2015 | Roberto Tobillas | 384 | Mikel Martínez | 357 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. |
2016 | Luis Fernández | 363 | José Antonio Salazar | 353 | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. |
2017 | Roberto Tobillas | 367 | Aitor Villate | 354 | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos. |
2018 | Roberto Tobillas | 354 | Francisco Corcuera | 346 | Club Bolístico San Vicente. Baracaldo - Vizcaya. |
Mostrando 49 elementos