El Torneo de Maestros o Máster Nacional se viene disputando desde el año 2001. Se juega, habitualmente, a primeros del mes de septiembre, y participan los ocho primeros clasificados en el Campeonato de España de 1ª Categoría. Cada jugador debe lanzar un total de sesenta y cuatro bolas distribuidas en cuatro tiradas o rondas completas(dieciséis bolas a la mano, dieciséis bolas al pulgar y treinta y dos bolas al birle). |
Campeonatos >
Campeones del Torneo de Maestros de Bolos Tres Tablones
Mostrando 18 elementos
Año | Campeón | Bolos | Subcampeón | Bolos | 3º Clasificado | Bolos | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Año | Campeón | Bolos | Subcampeón | Bolos | 3º Clasificado | Bolos | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Roberto Tobillas | José Antonio Salazar | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | ||||
2002 | Roberto Tobillas | Alfredo Rebolleda | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. | ||||
2003 | Roberto Tobillas | Jesús Mª Narbona | Club Monte Alegre de Bolos. Vitoria-Gasteiz. | ||||
2004 | Roberto Tobillas | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. | |||||
2005 | Roberto Tobillas | José Antonio Salazar | Baracaldo -Vizcaya. | ||||
2006 | Roberto Tobillas | 292 | Jesús Mª Narbona | 287 | José Antonio Salazar | 287 | Club Bolera Monte Alegre . Vitoria - Gasteiz |
2007 | Roberto Tobillas | Jesús Mª Narbona | Luis Fernández | Club Bolera el Losino. Quincoces de Yuso - Burgos | |||
2008 | Roberto Tobillas | 294 | Miguel Ángel Narbona | 284 | Jesús Mª Narbona | 282 | Club Bolera San Vicente. Baracaldo - Vizcaya |
2009 | Roberto Tobillas | 298 | José Antonio Salazar | 286 | Jorge Robredo | 283 | Club Bolera Monte Alegre. Vitoria - Gasteiz |
2010 | Jesús Mª Narbona | 298 | Jorge Robredo | 279 | José Antonio Salazar | 277 | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. |
2011 | Roberto Tobillas | 302 | Pedro Pinedo | 284 | Jesús MªNarbona | 277 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. |
2012 | Roberto Tobillas | 290 | José Antonio Salazar | 283 | Luis Fernández | 257 | Club Bolera Monte Alegre. Vitoria - Gasteiz |
2013 | Jesús Mª Narbona | 290 | Roberto Tobillas | 286 | Mikel Martínez | 280 | Club Bolera Aquende. Miranda de Ebro - Burgos. |
2014 | Roberto Tobillas | 289 | Jesús Mª Narbona | 285 | Pedro Pinedo | 279 | Club Bolístico Bilbao Sur - El Jaro. Vizcaya. |
2015 | Pedro Pinedo | 297 | José Antonio Salazar | 280 | Sergio Gómez | 269 | Club Bolera Monte Alegre. Vitoria - Gasteiz |
2016 | Ángel Díaz | 278 | Aitor Villate | 275 | José Antonio Salazar | 272 | Club Bolera el Pinar. Medina de Pomar - Burgos. |
2017 | Mikel Martínez Nunes | 283 | Miguel A. Narbona Villate | 280 | Miguel A. Calleja Pérez | 274 | Club Bolístico Basauri. Vizcaya. |
2018 | Jonathan Gómez | 277 | Francisco Corcuera | 272 | Sergio Gómez | 261 | Club Bolera Monte Alegre. Vitoria - Gasteiz |
Mostrando 18 elementos